企业免费推广平台
整体泵
手动搬运车
*整体泵,泵体无任何焊接,杜绝因焊缝而产生的漏油问题;
*泵体采用球墨铸铁制作,提高柱塞与泵体之间相对运动耐磨性;
*关键受力件如轮架等采用球墨制铁制作,提高链接轴旋转时的耐磨特性;
*车架设计更合理,受力测试更加可靠;
*手柄座开有窗口,安装控制链条更方便;
*货叉下降速度可调,有过载保护;
型号 | BF-III | ||
额定载荷 | kg | 2500 | 2500 |
降低时高度 | mm | 85 | 75 |
大轮尺寸 | mm | φ180 | φ180 |
单轮尺寸 | mm | φ74*93 | φ74*93 |
双轮尺寸 | mm | φ74*70 | φ74*70 |
起升高度 | mm | 195 | 185 |
总体高度 | mm | 1214 | 1214 |
总体长度 | mm | 1543/1613 | 1543/1613 |
货叉长度 | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
货叉外宽 | mm | 520/550/685 | 520/550/685 |
轴距中心离地间隙 | mm | 32 | 22 |
通道宽度,托盘1000X1200(1200跨货叉放置) | mm | 1743/1813 | 1743/1813 |
通道宽度,托盘800X1200(1200沿货叉放置) | mm | 1793/1813 | 1793/1813 |
转弯半径 | mm | 1276/1346 | 1276/1346 |
自重 | kg | 58-70 | 58-70 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
济南西城机电设备有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.